Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro permite evacuarea integrală a apelor uzate din orice zonă comercială, de business, producție sau industrială, putând fi montată în subsolul locației sau la partea inferioară a clădirii.
- Instalare discretă;
- Varii configurații posibile;
- Cuva perfect etanșă certificată;
- Panou de comandă inclus în standard;
- Alarma acustică și vizuală wireless.
SANICUBIC® 2 Pro dotat cu tehnologia de tocare ProX K2 reduce înfundarea. Adițional, cele două motoare permit funcționarea în orice circumstanțe. Echipamentul vine în dotare standard cu panou de comandă extern. Nu în ultimul rând, cele 5 intrări versatile de pe cuva echipamentului cu diversele diametre, fac posibilă conectarea tuturor...
Vezi mai mult
Fisa tehnica
Dimensiuni 687 x 516 x 490 mm
Sanicubic 2 Pro | Sanicubic 2 Pro Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | Unitate de control inteligentă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvă | PP | PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 1500 W | 1500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1050 W | 1050 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de funcționare | S3 30% | S3 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 15 m³/h | 15 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 45 l | 45 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 17,5 l | 17,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | 140/70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 210 mm | 210 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 70°C (5 min) | 70°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată expandabilă | Roată expandabilă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | Pneumatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 35 kg | 35 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815074450 | 3308815075457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | R4STDIP68NM | R4STDIP68NMSMART |
Produse complementare
Sanicubic 2 Classic înlesnește evacuarea integrală a apelor uzate de la orice tip...